Standard | le plus populaire Plus | Pro | Entreprise | |
---|---|---|---|---|
Économisez jusqu'à 10 % lorsque vous payez à l'année. Offre disponible avec les abonnements Plus et Pro. | $29.95/mois $29.95/mois | $79.95/mois $71.95/mois | $299.95/mois $269.96/mois | Contactez l'équipe commerciale ou appelez le +33 800 91 10 41 pour une tarification personnalisée Contactez l'équipe commerciale ou appelez le +1-866-991-0872 pour une tarification personnalisée |
Vendez en ligne sur votre propre boutique en ligne | Développez votre activité en ligne grâce à des outils marketing reconnus pour augmenter les taux de conversion | Développez votre entreprise en pleine expansion grâce à un ensemble complet de fonctionnalités | Boostez la réussite de votre équipe grâce à la meilleure plateforme ouverte de services complets | |
Inclus dans tous les abonnements | ||||
Aucuns frais de transaction | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Produits, stockage de fichiers et bande passante | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Comptes d'employés | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Canaux de vente | ||||
Boutique en ligne de marque | ||||
Point de vente | ||||
Principaux réseaux sociaux et marketplaces | ||||
Google Shopping* | ||||
Fonctionnalités | ||||
Site Web responsif pour mobile | ||||
Application mobile BigCommerce | ||||
Page Builder | ||||
Fonctionnalité de paiement optimisée | ||||
Principaux portefeuilles numériques | ||||
Codes promo, réductions et cartes-cadeaux | ||||
Outils de reporting professionnels | ||||
Blog intégré | ||||
Évaluations et avis sur les produits | ||||
HTTPS et SSL dédié gratuits sur l'ensemble du site | ||||
Moteur de règles de livraison ShipperHQ | Disponible | Disponible | Disponible | |
Multidevises | ||||
Groupes de clients et segmentation | ||||
Enregistrement des paniers abandonnés | ||||
Suivi du panier | ||||
Cartes bancaires enregistrées | ||||
Avis clients Google | ||||
Filtrage par produit | ||||
Facettes personnalisées (filtrage des produits) | ||||
Listes des Prix | ||||
Appels API illimités | ||||
Ventes en ligne par an | Jusqu'à 50 000 $ | Jusqu'à 180 000 $ | Jusqu'à 400 000 $** | Personnalisée |
Service et assistance | ||||
Assistance technique 24 h/24 et 7 j/7 (téléphone, chat, ticket) | ||||
Acheminement express, assistance prioritaire | ||||
Assistance API | ||||
Traitement des paiements | ||||
Aucuns frais de transaction pour l'utilisation des principales passerelles de paiement | ||||
Plusieurs modes de paiement |
$29.95/mois
$29.95/mois
$79.95/mois
$71.95/mois
L'abonnement Plus comprend tous les avantages de l'abonnement Standard, tout en vous permettant d'accéder à d'autres fonctionnalités, dont notamment :
$299.95/mois
$269.96/mois
L'abonnement Pro comprend tous les avantages de l'abonnement Plus, tout en vous permettant d'accéder à d'autres fonctionnalités, dont notamment :
Contactez l'équipe commerciale ou appelez le +33 800 91 10 41 pour une tarification personnalisée
Contactez l'équipe commerciale ou appelez le +1-866-991-0872 pour une tarification personnalisée
L'abonnement Enterprise comprend tous les avantages de l'abonnement Pro, tout en vous permettant d'accéder à d'autres fonctionnalités, dont notamment :
Parlez à un conseiller
Nos conseillers e-commerce peuvent répondre à vos questions à propos de nos fonctionnalités ou du type d'abonnement qui pourrait convenir à votre activité.
+33 0 800 91 10 41
Obtenez un avis technique
Des experts BigCommerce sont à votre disposition pour discuter de la personnalisation de notre plateforme et de la connexion à vos systèmes existants.
+33 800 91 10 41
Consultez notre FAQ
Nous avons rassemblé les réponses à certaines des questions les plus fréquentes concernant notre plateforme et nos abonnements.
FAQ BigCommerce
Les prix affichés sont en dollars américains et excluent toute forme de taxes (ventes aux États-Unis, TPS, TVA)
Tarifs des différents types d'abonnements BigCommerce : Standard (29,95 $/mois), Plus (79,95 $/mois), Pro (299,95 $/mois) et Enterprise avec une tarification basée sur les ventes en ligne des clients.
* Google Shopping : optimisé par la solution Sales & Orders
** Abonnement Pro : à partir de 299,95 $/mois pour un montant annuel de ventes en ligne inférieur ou égal à 400 000 $, + 150 $/mois par tranche de 200 000 $ supplémentaires.
*** Conditions tarifaires : BigCommerce prend en charge un grand nombre de prestataires de paiement.